선도전기
조회공시요구(현저한시황변동)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -15.08% | -30.79% | -40.63% |
| 시장 대비 | -20.84%p | -26.13%p | -26.87%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
선도전기에 대해 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구가 발생함. 거래소는 주가 급등락 등 시황변동에 대한 구체적 사유를 요구함. 회사는 2026년 7월 3일 18시까지 답변을 공시해야 함.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -15.08% | -30.79% | -40.63% |
| 시장 대비 | -20.84%p | -26.13%p | -26.87%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
선도전기에 대해 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구가 발생함. 거래소는 주가 급등락 등 시황변동에 대한 구체적 사유를 요구함. 회사는 2026년 7월 3일 18시까지 답변을 공시해야 함.