제주은행
불성실공시법인지정예고
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -0.20% | -6.14% | -11.38% |
| 시장 대비 | -5.96%p | -1.48%p | +2.38%p |
| 같은 유형 중앙값 | -2.41%p | -3.24%p | +14.65%p |
제주은행, 상각형 조건부자본증권 발행 관련 지연공시 발생 불성실공시법인 지정 예고로 인한 규정 위반 사실 확인 향후 이의신청 절차 및 최종 지정 결과에 따른 재공시 예정
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -0.20% | -6.14% | -11.38% |
| 시장 대비 | -5.96%p | -1.48%p | +2.38%p |
| 같은 유형 중앙값 | -2.41%p | -3.24%p | +14.65%p |
제주은행, 상각형 조건부자본증권 발행 관련 지연공시 발생 불성실공시법인 지정 예고로 인한 규정 위반 사실 확인 향후 이의신청 절차 및 최종 지정 결과에 따른 재공시 예정