남화산업
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -24.72% | -38.77% | -58.47% |
| 시장 대비 | -17.98%p | -23.24%p | -27.85%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.47%p | -12.78%p | -22.98%p |
남화산업 주가 급등에 따른 한국거래소 조회공시 요구 대응. 최근 주가 및 거래량 변동과 관련해 공시할 중요 정보 없음. 기업 내부의 경영상 특별한 이슈나 호재는 없는 상태임.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -24.72% | -38.77% | -58.47% |
| 시장 대비 | -17.98%p | -23.24%p | -27.85%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.47%p | -12.78%p | -22.98%p |
남화산업 주가 급등에 따른 한국거래소 조회공시 요구 대응. 최근 주가 및 거래량 변동과 관련해 공시할 중요 정보 없음. 기업 내부의 경영상 특별한 이슈나 호재는 없는 상태임.