선도전기
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요공시대상없음)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -15.08% | -30.79% | -40.63% |
| 시장 대비 | -20.84%p | -26.13%p | -26.87%p |
| 같은 유형 중앙값 | -8.23%p | -2.40%p | - |
선도전기 주가 급등에 따른 한국거래소 조회공시 요구 답변. 현저한 시황변동과 관련하여 현재 확정된 중요 공시사항 없음. 향후 1개월 내 추진 예정인 중요 경영상 변동 사항도 없음.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -15.08% | -30.79% | -40.63% |
| 시장 대비 | -20.84%p | -26.13%p | -26.87%p |
| 같은 유형 중앙값 | -8.23%p | -2.40%p | - |
선도전기 주가 급등에 따른 한국거래소 조회공시 요구 답변. 현저한 시황변동과 관련하여 현재 확정된 중요 공시사항 없음. 향후 1개월 내 추진 예정인 중요 경영상 변동 사항도 없음.