휴엠앤씨
횡령ㆍ배임혐의진행사항
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +4.82% | +3.78% | -8.20% |
| 시장 대비 | +4.63%p | +12.17%p | +8.76%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.76%p | +3.55%p | - |
휴엠앤씨 전 대표이사 배임 혐의 고소 건에 대한 진행사항임. 검찰 수사 및 재정신청이 모두 기각되어 혐의 입증에 난항을 겪음. 현재 항고 여부를 검토 중이며 아직 확정된 결과는 없음.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +4.82% | +3.78% | -8.20% |
| 시장 대비 | +4.63%p | +12.17%p | +8.76%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.76%p | +3.55%p | - |
휴엠앤씨 전 대표이사 배임 혐의 고소 건에 대한 진행사항임. 검찰 수사 및 재정신청이 모두 기각되어 혐의 입증에 난항을 겪음. 현재 항고 여부를 검토 중이며 아직 확정된 결과는 없음.