핀텔
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -9.57% | -30.05% | -17.05% |
| 시장 대비 | -7.70%p | -24.42%p | -9.22%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.47%p | -12.78%p | -22.98%p |
핀텔, 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변 제출. 공공기관 입찰 2건 모두 계약 체결 불발 확인. 현재 시점에서 공시할 추가 중요 정보 없음.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -9.57% | -30.05% | -17.05% |
| 시장 대비 | -7.70%p | -24.42%p | -9.22%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.47%p | -12.78%p | -22.98%p |
핀텔, 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변 제출. 공공기관 입찰 2건 모두 계약 체결 불발 확인. 현재 시점에서 공시할 추가 중요 정보 없음.