조이웍스앤코
조회공시요구(현저한시황변동)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -1.58% | -12.99% | -7.29% |
| 시장 대비 | -2.73%p | -18.65%p | -9.41%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
조이웍스앤코에 대한 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구 발생. 주가 급등락 등 시황 변동에 영향을 줄 만한 미공개 정보 유무 확인 필요. 2026년 7월 9일 18시까지 관련 사항에 대한 답변 공시 예정.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -1.58% | -12.99% | -7.29% |
| 시장 대비 | -2.73%p | -18.65%p | -9.41%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
조이웍스앤코에 대한 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구 발생. 주가 급등락 등 시황 변동에 영향을 줄 만한 미공개 정보 유무 확인 필요. 2026년 7월 9일 18시까지 관련 사항에 대한 답변 공시 예정.