에코심플렉스
조회공시요구(현저한시황변동)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -12.92% | -21.59% | -33.17% |
| 시장 대비 | -18.39%p | -21.32%p | -33.78%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
에코심플렉스에 대한 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구 발생. 주가 급등락 등 시황 변동에 대한 공시 대상 정보 유무 확인 필요. 2026년 7월 10일 18시까지 답변 공시 예정.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -12.92% | -21.59% | -33.17% |
| 시장 대비 | -18.39%p | -21.32%p | -33.78%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
에코심플렉스에 대한 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구 발생. 주가 급등락 등 시황 변동에 대한 공시 대상 정보 유무 확인 필요. 2026년 7월 10일 18시까지 답변 공시 예정.