피엔티엠에스
[기재정정]횡령ㆍ배임혐의발생
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +4.65% | -19.66% | -16.83% |
| 시장 대비 | -0.82%p | -19.39%p | -17.44%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.21%p | +0.41%p | - |
피엔티엠에스 전 직원 3명 업무상 배임 혐의로 공소 제기됨. 영업상 주요 자산 유출 건으로 현재 구체적 피해 금액 미확정. 향후 확정 배임액이 자기자본 5% 이상 시 상장적격성 실질심사 대상 가능.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +4.65% | -19.66% | -16.83% |
| 시장 대비 | -0.82%p | -19.39%p | -17.44%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.21%p | +0.41%p | - |
피엔티엠에스 전 직원 3명 업무상 배임 혐의로 공소 제기됨. 영업상 주요 자산 유출 건으로 현재 구체적 피해 금액 미확정. 향후 확정 배임액이 자기자본 5% 이상 시 상장적격성 실질심사 대상 가능.