이마트
횡령ㆍ배임사실확인
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -2.43% | -2.92% | -2.07% |
| 시장 대비 | -3.16%p | -2.05%p | +4.71%p |
| 같은 유형 중앙값 | -5.14%p | +0.22%p | - |
이마트 전직 임원의 배임 혐의에 대해 경찰 불송치 결정이 내려짐. 해당 사건으로 인한 횡령·배임 금액은 0원으로 확인됨. 회사는 향후 이의신청 등 후속 조치를 검토할 예정임.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -2.43% | -2.92% | -2.07% |
| 시장 대비 | -3.16%p | -2.05%p | +4.71%p |
| 같은 유형 중앙값 | -5.14%p | +0.22%p | - |
이마트 전직 임원의 배임 혐의에 대해 경찰 불송치 결정이 내려짐. 해당 사건으로 인한 횡령·배임 금액은 0원으로 확인됨. 회사는 향후 이의신청 등 후속 조치를 검토할 예정임.