유진테크놀로지
주권매매거래정지 (무상증자)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +15.52% | +3.45% | -3.20% |
| 시장 대비 | +20.07%p | +13.93%p | -5.23%p |
| 같은 유형 중앙값 | +8.69%p | +8.81%p | - |
유진테크놀로지 무상증자로 인한 주권매매거래 일시 정지 2026년 7월 13일 11시 47분부터 30분간 거래 중단 거래 재개 시 10분간 단일가 매매 및 랜덤엔드 적용
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +15.52% | +3.45% | -3.20% |
| 시장 대비 | +20.07%p | +13.93%p | -5.23%p |
| 같은 유형 중앙값 | +8.69%p | +8.81%p | - |
유진테크놀로지 무상증자로 인한 주권매매거래 일시 정지 2026년 7월 13일 11시 47분부터 30분간 거래 중단 거래 재개 시 10분간 단일가 매매 및 랜덤엔드 적용