기가레인
조회공시요구(현저한시황변동)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +16.37% | +21.52% | +16.37% |
| 시장 대비 | +18.29%p | +27.28%p | +9.05%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
기가레인 주가 급등에 따른 한국거래소의 조회공시 요구 발생. 현저한 시황변동에 영향을 줄 만한 미공개 정보 유무 확인 필요. 2026년 7월 14일 18시까지 답변 공시 예정.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +16.37% | +21.52% | +16.37% |
| 시장 대비 | +18.29%p | +27.28%p | +9.05%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
기가레인 주가 급등에 따른 한국거래소의 조회공시 요구 발생. 현저한 시황변동에 영향을 줄 만한 미공개 정보 유무 확인 필요. 2026년 7월 14일 18시까지 답변 공시 예정.