이상네트웍스
불성실공시법인미지정 (지정유예)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +1.51% | +4.25% | +10.96% |
| 시장 대비 | +6.84%p | +9.76%p | +1.76%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.79%p | -5.51%p | +6.27%p |
이상네트웍스가 자기주식 취득 신고 의무를 위반함. 벌점 1.0점이 발생했으나 6개월간 유예 처분됨. 향후 6개월 내 추가 위반 시 벌점과 제재금이 부과됨.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +1.51% | +4.25% | +10.96% |
| 시장 대비 | +6.84%p | +9.76%p | +1.76%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.79%p | -5.51%p | +6.27%p |
이상네트웍스가 자기주식 취득 신고 의무를 위반함. 벌점 1.0점이 발생했으나 6개월간 유예 처분됨. 향후 6개월 내 추가 위반 시 벌점과 제재금이 부과됨.