아이톡시
불성실공시법인지정 (공시번복 3건)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | -0.49%p | -2.03%p | -11.28%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.49%p | -2.03%p | - |
아이톡시, 유상증자 철회로 인한 불성실공시법인 지정 벌점 11.5점 및 제재금 4,600만 원 부과 누적 벌점 10점 초과로 상장적격성 실질심사 사유 발생
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | -0.49%p | -2.03%p | -11.28%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.49%p | -2.03%p | - |
아이톡시, 유상증자 철회로 인한 불성실공시법인 지정 벌점 11.5점 및 제재금 4,600만 원 부과 누적 벌점 10점 초과로 상장적격성 실질심사 사유 발생