SK하이닉스
풍문또는보도에대한해명
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -0.33% | -15.58% | -18.30% |
| 시장 대비 | -1.07%p | -4.85%p | -14.20%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.05%p | -2.78%p | -5.33%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.16 | - | +4.26%p | +13.25%p | +1.74%p |
중앙일보의 인텔 오하이오 공장 인수 보도에 대한 해명 공시임. 당사는 해당 부지 및 공장 인수를 추진하거나 결정한 사실 없음. 사업상 다양한 투자 기회를 검토 중이나 구체적 확정 사항은 없음.