한울앤제주
신주인수권행사 (제11회차)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -16.72% | -34.08% | -34.08% |
| 시장 대비 | -21.94%p | -22.31%p | -46.04%p |
| 같은 유형 중앙값 | -7.06%p | -16.78%p | - |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | - | -6.97%p | -8.24%p | - |
| 2026.07.27 | - | +9.95%p | +5.83%p | - |
| 2026.07.24 | - | -19.11%p | -11.24%p | - |
| 2026.07.21 | - | -2.06%p | -29.33%p | -45.07%p |
| 2026.07.20 | - | -7.14%p | -43.26%p | -51.20%p |
한울앤제주, 제11회차 신주인수권 행사로 199,598주 신규 발행 행사가액 조정으로 기존 18,540원에서 7,520원으로 대폭 하향 미행사 신주인수권 잔액 864,361주로 추가 물량 부담 존재