두산
현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -6.66% | -29.47% | -15.52% |
| 시장 대비 | -0.94%p | -8.29%p | -12.93%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.66%p | -0.36%p | -2.92%p |
두산이 2026년 8월 7일을 기준으로 분기배당을 실시함. 주주명부 폐쇄 없이 기준일 설정만으로 권리주주 확정. 분기배당을 통해 주주 환원 정책을 지속적으로 이행함.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -6.66% | -29.47% | -15.52% |
| 시장 대비 | -0.94%p | -8.29%p | -12.93%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.66%p | -0.36%p | -2.92%p |
두산이 2026년 8월 7일을 기준으로 분기배당을 실시함. 주주명부 폐쇄 없이 기준일 설정만으로 권리주주 확정. 분기배당을 통해 주주 환원 정책을 지속적으로 이행함.