유니켐
횡령ㆍ배임혐의발생
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -3.21% | -10.63% | +24.85% |
| 시장 대비 | +2.51%p | +10.55%p | +27.44%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.19%p | -0.31%p | - |
1. 유니켐 사내이사 안**의 15억 원 규모 업무상 횡령 혐의 발생. 2. 횡령 금액은 자기자본 대비 1.14% 수준으로 확인됨. 3. 내부 감사로 확인된 금액이며 향후 수사 결과에 따라 변동 가능.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -3.21% | -10.63% | +24.85% |
| 시장 대비 | +2.51%p | +10.55%p | +27.44%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.19%p | -0.31%p | - |
1. 유니켐 사내이사 안**의 15억 원 규모 업무상 횡령 혐의 발생. 2. 횡령 금액은 자기자본 대비 1.14% 수준으로 확인됨. 3. 내부 감사로 확인된 금액이며 향후 수사 결과에 따라 변동 가능.