인베니아
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -5.28% | -0.99% | -25.33% |
| 시장 대비 | -10.50%p | +10.78%p | -37.29%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.47%p | -12.78%p | -22.98%p |
인베니아 주가 급등에 따른 한국거래소 조회공시 요구 발생. 최근 주가 및 거래량 변동에 영향을 줄 만한 내부 정보 없음. 경영상의 특이사항이나 미공개 중요 정보는 존재하지 않음.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -5.28% | -0.99% | -25.33% |
| 시장 대비 | -10.50%p | +10.78%p | -37.29%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.47%p | -12.78%p | -22.98%p |
인베니아 주가 급등에 따른 한국거래소 조회공시 요구 발생. 최근 주가 및 거래량 변동에 영향을 줄 만한 내부 정보 없음. 경영상의 특이사항이나 미공개 중요 정보는 존재하지 않음.