티엔엔터테인먼트
횡령ㆍ배임혐의발생
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -29.94% | -36.44% | - |
| 시장 대비 | -32.16%p | -32.64%p | - |
| 같은 유형 중앙값 | -0.19%p | -0.31%p | - |
티엔엔터테인먼트 임원 3인에 대한 업무상 배임 혐의 발생. 현재 배임 금액은 미확정 상태로 법적 절차 진행 예정. 추후 확정 금액에 따라 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -29.94% | -36.44% | - |
| 시장 대비 | -32.16%p | -32.64%p | - |
| 같은 유형 중앙값 | -0.19%p | -0.31%p | - |
티엔엔터테인먼트 임원 3인에 대한 업무상 배임 혐의 발생. 현재 배임 금액은 미확정 상태로 법적 절차 진행 예정. 추후 확정 금액에 따라 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음.