삼호개발
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
함양-창녕간 고속도로 건설공사 제7공구6.89%두산에너빌리티(주)경남 합천군 용주면 함양-창녕간 고속도로 건설공사 현장2025-05-01 ~ 2026-12-31
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -1.79% | -5.38% | +0.49% |
| 시장 대비 | +9.05%p | +2.00%p | +0.68%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.16%p | -0.30%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | - | +1.81%p | - | - |
| 2026.10.07 | - | +1.81%p | - | - |
| 2026.09.30 | 251억 (6.25%) | -1.95%p | +2.61%p | - |
| 2026.09.29 | - | +0.32%p | +1.13%p | - |
| 2026.09.09 | - | -0.26%p | +4.22%p | - |
함양-창녕 고속도로 건설공사 제7공구 계약금액 증액 설계변경으로 인해 기존 대비 약 15.4억 원 증가 최종 계약금액 292억 원으로 매출액 대비 7.28% 규모