드림어스컴퍼니
주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -4.43% | -15.15% | - |
| 시장 대비 | +1.69%p | -25.76%p | - |
| 같은 유형 중앙값 | -2.40%p | -3.03%p | -9.43%p |
드림어스컴퍼니 주식병합으로 인한 매매거래 정지 2026년 7월 31일부터 신주권 변경상장 전일까지 정지 주식 수 조정에 따른 전자등록 변경 및 말소 절차 진행
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -4.43% | -15.15% | - |
| 시장 대비 | +1.69%p | -25.76%p | - |
| 같은 유형 중앙값 | -2.40%p | -3.03%p | -9.43%p |
드림어스컴퍼니 주식병합으로 인한 매매거래 정지 2026년 7월 31일부터 신주권 변경상장 전일까지 정지 주식 수 조정에 따른 전자등록 변경 및 말소 절차 진행