파이온엑스
조회공시요구(현저한시황변동)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -24.26% | -44.54% | -47.29% |
| 시장 대비 | -18.14%p | -55.15%p | -64.44%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
파이온엑스 주가 급변에 따른 한국거래소의 조회공시 요구 발생. 현저한 시황변동의 원인이 되는 미공개 중요 정보 유무 확인 필요. 2026년 7월 29일 18시까지 관련 내용에 대한 답변 공시 의무.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -24.26% | -44.54% | -47.29% |
| 시장 대비 | -18.14%p | -55.15%p | -64.44%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
파이온엑스 주가 급변에 따른 한국거래소의 조회공시 요구 발생. 현저한 시황변동의 원인이 되는 미공개 중요 정보 유무 확인 필요. 2026년 7월 29일 18시까지 관련 내용에 대한 답변 공시 의무.