더테크놀로지
주권매매거래정지해제 (상장폐지에 따른 정리매매 개시)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | - | - |
| 시장 대비 | +6.12%p | - | - |
| 같은 유형 중앙값 | -0.60%p | -2.68%p | +11.40%p |
더테크놀로지 상장폐지 결정에 따른 정리매매 개시 2026년 7월 30일부터 8월 7일까지 정리매매 진행 2026년 8월 10일부로 최종 상장폐지 예정
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | - | - |
| 시장 대비 | +6.12%p | - | - |
| 같은 유형 중앙값 | -0.60%p | -2.68%p | +11.40%p |
더테크놀로지 상장폐지 결정에 따른 정리매매 개시 2026년 7월 30일부터 8월 7일까지 정리매매 진행 2026년 8월 10일부로 최종 상장폐지 예정