삼보산업
조회공시요구(현저한시황변동)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -22.16% | -25.17% | -25.00% |
| 시장 대비 | -33.79%p | -49.50%p | -55.03%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
삼보산업 주가 급등으로 한국거래소 조회공시 요구 발생 현저한 시황 변동에 대한 중요 공시 사항 존재 여부 확인 필요 2026년 7월 31일 18시까지 답변 공시 예정
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -22.16% | -25.17% | -25.00% |
| 시장 대비 | -33.79%p | -49.50%p | -55.03%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
삼보산업 주가 급등으로 한국거래소 조회공시 요구 발생 현저한 시황 변동에 대한 중요 공시 사항 존재 여부 확인 필요 2026년 7월 31일 18시까지 답변 공시 예정