샤페론
불성실공시법인미지정 (지정유예)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +0.96% | +13.01% | +21.93% |
| 시장 대비 | -10.67%p | -11.32%p | -8.10%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.79%p | -5.51%p | +6.27%p |
샤페론, 임상 결과 공시 지연으로 불성실공시법인 지정 예고됨. 벌점 3.5점 부과 대상이나 향후 6개월간 유예 결정. 6개월 내 재위반 시 유예된 벌점과 제재금이 합산 부과됨.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +0.96% | +13.01% | +21.93% |
| 시장 대비 | -10.67%p | -11.32%p | -8.10%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.79%p | -5.51%p | +6.27%p |
샤페론, 임상 결과 공시 지연으로 불성실공시법인 지정 예고됨. 벌점 3.5점 부과 대상이나 향후 6개월간 유예 결정. 6개월 내 재위반 시 유예된 벌점과 제재금이 합산 부과됨.