나노실리칸첨단소재
주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -3.87% | -10.94% | - |
| 시장 대비 | -6.31%p | -21.92%p | - |
| 같은 유형 중앙값 | -2.40%p | -3.03%p | -9.43%p |
나노실리칸첨단소재 주식 병합으로 인한 매매거래 정지 2026년 8월 5일부터 신주권 변경상장 전일까지 정지 주식 병합 절차에 따른 전자등록 변경 및 말소 목적
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -3.87% | -10.94% | - |
| 시장 대비 | -6.31%p | -21.92%p | - |
| 같은 유형 중앙값 | -2.40%p | -3.03%p | -9.43%p |
나노실리칸첨단소재 주식 병합으로 인한 매매거래 정지 2026년 8월 5일부터 신주권 변경상장 전일까지 정지 주식 병합 절차에 따른 전자등록 변경 및 말소 목적