두산
[첨부정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +5.81% | +1.79% | +7.95% |
| 시장 대비 | +10.93%p | +6.89%p | +4.55%p |
| 같은 유형 중앙값 | +1.26%p | +2.41%p | - |
타법인 주식 및 출자증권 양수 결정에 대한 정정 공시임. 계약서 날인본 반영을 위해 첨부 서류를 정정함. 기존 결정 사항에 대한 실질적인 비즈니스 변경은 없음.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +5.81% | +1.79% | +7.95% |
| 시장 대비 | +10.93%p | +6.89%p | +4.55%p |
| 같은 유형 중앙값 | +1.26%p | +2.41%p | - |
타법인 주식 및 출자증권 양수 결정에 대한 정정 공시임. 계약서 날인본 반영을 위해 첨부 서류를 정정함. 기존 결정 사항에 대한 실질적인 비즈니스 변경은 없음.