모바일어플라이언스
횡령ㆍ배임혐의발생
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | -5.88%p | -15.88%p | -11.38%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.19%p | -0.31%p | - |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | - | -0.72%p | -5.72%p | - |
전 대표이사 등 경영진을 배임 혐의로 고소함. 횡령·배임 발생 금액은 약 150억 원으로 자기자본의 30.55%에 해당함. 법적 절차를 통해 손해배상을 청구하고 조사에 협조할 예정임.