진원생명과학
불성실공시법인지정예고
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | -3.76%p | +0.21%p | -3.20%p |
| 같은 유형 중앙값 | -2.41%p | -3.24%p | +14.65%p |
진원생명과학, 소송 관련 공시 지연으로 불성실공시법인 지정 예고됨. 현재 최근 1년간 누계 벌점 2.6점 기록 중. 추가 벌점 부과 시 상장적격성 실질심사 사유 발생 가능성 있음.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | -3.76%p | +0.21%p | -3.20%p |
| 같은 유형 중앙값 | -2.41%p | -3.24%p | +14.65%p |
진원생명과학, 소송 관련 공시 지연으로 불성실공시법인 지정 예고됨. 현재 최근 1년간 누계 벌점 2.6점 기록 중. 추가 벌점 부과 시 상장적격성 실질심사 사유 발생 가능성 있음.