두산퓨얼셀
단일판매ㆍ공급계약체결
SOFC 연료전지 Stack 공급 계약1,087억원23.9%5.8%Reverion GmbH독일2026-08-04 ~ 2027-12-31
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +20.98% | +24.13% | +35.31% |
| 시장 대비 | +17.22%p | +24.34%p | +32.11%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.54%p | +0.03%p | -2.76%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 3,222억 (70.84%) | +12.70%p | +0.12%p | - |
| 2026.09.02 | 5,014억 (110.25%) | -8.75%p | +9.31%p | -0.29%p |
| 2026.08.12 | 288억 (6.33%) | -2.83%p | +10.13%p | +40.70%p |
| 2026.08.12 | 310억 (6.82%) | -2.83%p | +10.13%p | +40.70%p |
| 2026.08.12 | 296억 (6.51%) | -2.83%p | +10.13%p | +40.70%p |
두산퓨얼셀, 독일 Reverion GmbH와 1,087억 원 규모 SOFC 연료전지 스택 공급 계약 체결. 최근 매출액 대비 23.9%에 해당하는 대규모 수주로 2027년 말까지 공급 예정. 선급금 20%를 포함한 대금 지급 조건으로 안정적인 매출 기반 확보.