금양그린파워
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
샤힌 에틸렌시설 건설공사 PKG1(전기 설치 공사_1공구)316억원11.91%32.3%현대건설(주)울산광역시 울주군 온산읍 일원2024-04-22 ~ 2026-08-31
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -0.74% | +0.25% | -10.37% |
| 시장 대비 | -1.00%p | -7.17%p | -9.20%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.16%p | -0.30%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 332억 (12.22%) | - | - | - |
| 2026.09.09 | 323억 (11.97%) | -1.31%p | +0.16%p | - |
| 2026.08.31 | 316억 (11.97%) | +0.25%p | -1.97%p | -4.82%p |
| 2026.07.27 | 615억 (25.49%) | +0.65%p | -1.60%p | -8.81%p |
| 2026.07.09 | 315억 (11.77%) | -2.50%p | -1.60%p | +18.78%p |
현대건설과 체결한 샤힌 에틸렌시설 전기 설치 공사 계약 금액 증액. 기존 약 315억 원에서 약 317억 원으로 계약 금액 변경. 공사 변경 계약에 따른 매출액 대비 비중 11.97%로 소폭 상승.