한전산업
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
7.9%한국남부발전강원 삼척시- ~ 2026-07-31
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +0.17% | -4.24% | +12.65% |
| 시장 대비 | -0.56%p | -13.29%p | +2.25%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.29%p | +0.54%p | +2.39%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | - | +0.39%p | -2.90%p | - |
| 2026.08.13 | - | -1.75%p | -10.03%p | +12.61%p |
| 2026.08.10 | - | -0.56%p | -13.29%p | +2.25%p |
| 2026.06.29 | - | -5.25%p | -0.44%p | +10.61%p |
| 2026.06.25 | - | -0.14%p | +15.57%p | +20.68%p |
한전산업, 한국남부발전과 삼척빛드림본부 용역 및 정비 계약 체결 계약금액 증액(230억→288억) 및 계약기간 6개월 연장 매출액 대비 비중 6.3%에서 7.9%로 증가