혜인
조회공시요구(현저한시황변동)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -0.42% | +58.90% | +23.73% |
| 시장 대비 | -4.10%p | +56.92%p | +12.60%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
혜인에 대해 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구가 발생함. 주가 급등락 등 시장 변동에 따른 공시 대상 존재 여부 확인 필요. 2026년 8월 12일 18시까지 답변 공시가 예정됨.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -0.42% | +58.90% | +23.73% |
| 시장 대비 | -4.10%p | +56.92%p | +12.60%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
혜인에 대해 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구가 발생함. 주가 급등락 등 시장 변동에 따른 공시 대상 존재 여부 확인 필요. 2026년 8월 12일 18시까지 답변 공시가 예정됨.