이원컴포텍
불성실공시법인지정 (공시불이행)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -0.40% | -11.51% | -12.10% |
| 시장 대비 | -0.69%p | -9.41%p | -9.54%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.69%p | -0.94%p | - |
이원컴포텍, 단기차입금 증가 결정 지연 공시로 불성실공시법인 지정 벌점 3.0점 부과 및 코스닥시장 공시규정 위반 공시 투명성 및 내부 통제 시스템 관리 리스크 발생
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -0.40% | -11.51% | -12.10% |
| 시장 대비 | -0.69%p | -9.41%p | -9.54%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.69%p | -0.94%p | - |
이원컴포텍, 단기차입금 증가 결정 지연 공시로 불성실공시법인 지정 벌점 3.0점 부과 및 코스닥시장 공시규정 위반 공시 투명성 및 내부 통제 시스템 관리 리스크 발생