스코넥
불성실공시법인지정 (공시번복)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | -0.29%p | +2.10%p | +2.56%p |
| 같은 유형 중앙값 | -6.45%p | -9.98%p | - |
스코넥, 유형자산 양수 결정 철회로 불성실공시법인 지정 벌점 1.0점 부과 및 공시 규정 위반에 따른 제재 경영 투명성 및 공시 신뢰도 하락 우려 발생
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | -0.29%p | +2.10%p | +2.56%p |
| 같은 유형 중앙값 | -6.45%p | -9.98%p | - |
스코넥, 유형자산 양수 결정 철회로 불성실공시법인 지정 벌점 1.0점 부과 및 공시 규정 위반에 따른 제재 경영 투명성 및 공시 신뢰도 하락 우려 발생