롯데리츠
현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +2.45% | +1.29% | +1.68% |
| 시장 대비 | +0.03%p | -0.17%p | +0.26%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.66%p | -0.36%p | -2.92%p |
롯데리츠 제15기 결산배당을 위한 주주명부 폐쇄 결정 2026년 10월 6일 기준 주주에게 배당 권리 부여 부동산투자회사법에 따라 이사회 승인으로 기준일 설정
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +2.45% | +1.29% | +1.68% |
| 시장 대비 | +0.03%p | -0.17%p | +0.26%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.66%p | -0.36%p | -2.92%p |
롯데리츠 제15기 결산배당을 위한 주주명부 폐쇄 결정 2026년 10월 6일 기준 주주에게 배당 권리 부여 부동산투자회사법에 따라 이사회 승인으로 기준일 설정