태광산업
신규시설투자등(자율공시)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -1.38% | -8.70% | -3.71% |
| 시장 대비 | -3.80%p | -10.16%p | -5.13%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.57%p | -2.26%p | - |
태광산업이 1,500억 원을 투자해 모다크릴 생산라인을 증설함. 기존 대비 생산능력을 14,000톤 추가하여 총 26,000톤 확보. 섬유사업 다각화 및 중장기 성장 동력 확보를 위한 시설 투자.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -1.38% | -8.70% | -3.71% |
| 시장 대비 | -3.80%p | -10.16%p | -5.13%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.57%p | -2.26%p | - |
태광산업이 1,500억 원을 투자해 모다크릴 생산라인을 증설함. 기존 대비 생산능력을 14,000톤 추가하여 총 26,000톤 확보. 섬유사업 다각화 및 중장기 성장 동력 확보를 위한 시설 투자.