금호전기
조회공시요구(현저한시황변동)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -5.81% | +21.63% | +80.70% |
| 시장 대비 | -8.23%p | +20.17%p | +79.28%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
금호전기에 대해 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구가 발생함. 주가 급등락 등 시황 변동에 대한 중요 공시 사항 유무를 확인 중. 2026년 8월 14일 18시까지 관련 답변을 공시해야 함.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -5.81% | +21.63% | +80.70% |
| 시장 대비 | -8.23%p | +20.17%p | +79.28%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
금호전기에 대해 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구가 발생함. 주가 급등락 등 시황 변동에 대한 중요 공시 사항 유무를 확인 중. 2026년 8월 14일 18시까지 관련 답변을 공시해야 함.