에이비온
반기또는분기매출액미달사실발생
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | +3.52%p | +5.94%p | +6.69%p |
| 같은 유형 중앙값 | +1.66%p | +1.59%p | +6.69%p |
에이비온 2026년 2분기 별도 매출액 1.37억 원 기록 코스닥 상장 규정상 분기 매출 3억 원 미달 사실 발생 기술특례상장 기업으로 매출 요건 미달에 따른 관리종목 지정 우려
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | +3.52%p | +5.94%p | +6.69%p |
| 같은 유형 중앙값 | +1.66%p | +1.59%p | +6.69%p |
에이비온 2026년 2분기 별도 매출액 1.37억 원 기록 코스닥 상장 규정상 분기 매출 3억 원 미달 사실 발생 기술특례상장 기업으로 매출 요건 미달에 따른 관리종목 지정 우려