다원시스
반기또는분기매출액미달사실발생
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | +3.52%p | +5.94%p | +6.69%p |
| 같은 유형 중앙값 | +1.66%p | +1.59%p | +6.69%p |
다원시스 2분기 별도 매출액 -105억 원으로 미달 발생 지체상금 회계 처리로 인한 매출 차감이 주요 원인 외부감사인으로부터 검토 의견 거절 통보받음
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | +3.52%p | +5.94%p | +6.69%p |
| 같은 유형 중앙값 | +1.66%p | +1.59%p | +6.69%p |
다원시스 2분기 별도 매출액 -105억 원으로 미달 발생 지체상금 회계 처리로 인한 매출 차감이 주요 원인 외부감사인으로부터 검토 의견 거절 통보받음