진영
주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -3.28% | -3.93% | - |
| 시장 대비 | -2.11%p | -3.08%p | - |
| 같은 유형 중앙값 | -2.40%p | -3.03%p | -9.43%p |
(주)진영 보통주에 대한 주식 병합 실시 2026년 8월 21일부터 신주권 변경상장 전일까지 거래 정지 주식 병합 절차에 따른 전자등록 변경 및 말소 진행
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -3.28% | -3.93% | - |
| 시장 대비 | -2.11%p | -3.08%p | - |
| 같은 유형 중앙값 | -2.40%p | -3.03%p | -9.43%p |
(주)진영 보통주에 대한 주식 병합 실시 2026년 8월 21일부터 신주권 변경상장 전일까지 거래 정지 주식 병합 절차에 따른 전자등록 변경 및 말소 진행