한켐
조회공시요구(현저한시황변동)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -5.88% | -17.35% | -5.49% |
| 시장 대비 | -7.87%p | -17.64%p | -4.46%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
한국거래소가 한켐에 현저한 시황변동에 대한 조회공시를 요구함. 주가 급등락 등 시황 변동의 원인이 되는 중요 정보 유무를 확인해야 함. 2026년 8월 20일 18시까지 답변 공시가 필요함.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -5.88% | -17.35% | -5.49% |
| 시장 대비 | -7.87%p | -17.64%p | -4.46%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
한국거래소가 한켐에 현저한 시황변동에 대한 조회공시를 요구함. 주가 급등락 등 시황 변동의 원인이 되는 중요 정보 유무를 확인해야 함. 2026년 8월 20일 18시까지 답변 공시가 필요함.