알파AI
[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | +4.63%p | +0.39%p | +2.23%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.19%p | -1.05%p | -0.41%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.20 | - | +4.63%p | +0.39%p | +2.23%p |
| 2026.06.30 | 35억 (15.51%) | -1.44%p | +9.27%p | +27.67%p |
| 2026.06.30 | 50억 (20.78%) | -1.44%p | +9.27%p | +27.67%p |
| 2026.06.24 | 35억 | +2.36%p | -2.20%p | +13.09%p |
| 2026.06.24 | 50억 | +2.36%p | -2.20%p | +13.09%p |
전환사채권 발행 결정 공시를 철회함. 기존 발행 계획을 전면 취소하며 관련 절차를 종료함. 현재 해당 건과 관련하여 진행되는 발행 계획은 없음.