코오롱글로벌
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
상화로 입체화 사업1,519억원3.87%61.2%조달청(대구광역시)대구광역시 달서구 유천동~상인동 일원- ~ 2027-04-18
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +2.25% | +0.51% | -4.30% |
| 시장 대비 | +1.57%p | -1.33%p | -8.94%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.16%p | -0.30%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 965억 (3.32%) | +1.50%p | -3.43%p | - |
| 2026.09.04 | 1,271억 (4.37%) | -2.59%p | -10.30%p | -8.15%p |
| 2026.09.03 | 2,331억 (8.68%) | -2.59%p | -10.30%p | -8.15%p |
| 2026.08.31 | 2,960억 (8.82%) | -0.74%p | -7.15%p | -3.31%p |
| 2026.08.31 | 2,284억 (6.8%) | -0.74%p | -7.15%p | -3.31%p |
코오롱글로벌, 상화로 입체화 사업 공사기간 연장(2028년 7월까지). 총 공사금액 3,799억 원 중 당사 지분 40%(1,519억 원) 규모. 공사 지연에 따른 계약 종료일 변경으로 사업 기간 연장됨.