코오롱글로벌
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
국도77호선 여수 화태-백야 도로건설공사(2공구)1,152억원4.43%46.4%국토교통부 익산지방국토관리청전라남도 여수시 화정면 개도리~백야리 일대- ~ 2027-08-26
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +2.25% | +0.51% | -4.30% |
| 시장 대비 | +1.57%p | -1.33%p | -8.94%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.16%p | -0.30%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 965억 (3.32%) | +1.50%p | -3.43%p | - |
| 2026.09.04 | 1,271억 (4.37%) | -2.59%p | -10.30%p | -8.15%p |
| 2026.09.03 | 2,331억 (8.68%) | -2.59%p | -10.30%p | -8.15%p |
| 2026.08.31 | 2,284억 (6.8%) | -0.74%p | -7.15%p | -3.31%p |
| 2026.08.31 | 2,960억 (8.82%) | -0.74%p | -7.15%p | -3.31%p |
코오롱글로벌, 여수 화태-백야 도로건설공사 계약금액 증액 및 기간 연장 계약금액 약 1,178억 원으로 증가, 매출액 대비 4.53% 규모 공사 종료일 2029년 1월 24일로 변경, 현재 공정률 51.32%