코오롱
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
국도77호선 여수 화태-백야 도로건설공사(2공구)1,152억원4.43%36.6%국토교통부 익산지방국토관리청전라남도 여수시 화정면 개도리~백야리 일대- ~ 2027-08-26
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +4.51% | +5.94% | -0.41% |
| 시장 대비 | +3.83%p | +4.10%p | -5.05%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.30%p | +1.12%p | -5.05%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 965억 (3.32%) | -0.16%p | -6.86%p | - |
| 2026.09.04 | 1,271억 (4.37%) | -1.05%p | -5.52%p | -11.64%p |
| 2026.09.03 | 2,331억 (8.68%) | -1.05%p | -5.52%p | -11.64%p |
| 2026.08.31 | 2,960억 (8.82%) | +1.70%p | -3.34%p | -9.93%p |
| 2026.08.31 | 2,284억 (6.8%) | +1.70%p | -3.34%p | -9.93%p |
코오롱글로벌, 여수 화태-백야 도로건설공사 계약금액 증액 계약금액 약 1,178억 원으로 변경 및 공사기간 2029년 1월로 연장 현재 공정률 51.32% 수준으로 공사 진행 중