한신공영
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
위례선 도시철도 건설공사7.6%서울특별시 도시기반시설본부서울특별시2021-12-30 ~ 2026-12-31
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -2.90% | +1.05% | -12.32% |
| 시장 대비 | -3.36%p | +2.55%p | -13.53%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.14%p | -0.32%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 846억 (6.9%) | -3.36%p | +2.55%p | -13.53%p |
| 2026.08.25 | - | +1.55%p | +10.35%p | -0.45%p |
| 2026.08.11 | - | -3.41%p | -2.98%p | -1.25%p |
| 2026.07.31 | - | -11.97%p | +4.49%p | +15.26%p |
| 2026.07.29 | - | +1.56%p | -1.28%p | +12.27%p |
한신공영, 위례선 도시철도 건설공사 계약금액 증액(약 71억 원). 기존 1,180억 원에서 1,251억 원으로 변경, 매출액 대비 8.0% 규모. 공사 진행에 따른 계약 변경으로 계약 종료일은 2026년 12월 31일임.