현대건설
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
현대자동차그룹 글로벌비즈니스센터(GBC) 신축공사1조 7,922억원9.37%11.9%현대자동차, 현대모비스, 기아자동차서울특별시 강남구 삼성동 일대2016-12-23 ~ 2026-12-05
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -6.97% | -6.89% | - |
| 시장 대비 | -3.71%p | -6.66%p | - |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.16%p | -0.30%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 1조 2,263억 (5.77%) | -3.71%p | -6.66%p | - |
| 2026.09.09 | 9,207억 (5.43%) | +0.27%p | +2.73%p | - |
| 2026.08.31 | - | -4.80%p | -5.64%p | -9.67%p |
| 2026.08.04 | - | +4.55%p | +15.02%p | +17.02%p |
| 2026.08.04 | - | +4.55%p | +15.02%p | +17.02%p |
현대건설, GBC 신축공사 계약변경 공시 계약명이 글로벌비즈니스센터에서 콤플렉스로 변경 계약 종료일이 2032년 6월 30일로 연장됨