IPARK현대산업개발
단일판매ㆍ공급계약체결
관양동 현대아파트지구 재건축정비사업5,699억원13.7%36.7%관양동 현대아파트지구 재건축정비사업조합경기도 안양시 동안구 관평로 333 (관양동 1396번지) 일원
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +0.21% | -1.70% | - |
| 시장 대비 | +0.06%p | +0.72%p | - |
| 같은 유형 중앙값 | +0.54%p | +0.03%p | -2.76%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 1조 2,993억 (31.3%) | -1.22%p | -8.00%p | - |
| 2026.09.18 | 2,319억 (5.6%) | -1.65%p | -1.57%p | - |
| 2026.09.15 | 2,988억 (7.2%) | -4.02%p | -9.56%p | - |
| 2026.08.19 | 2,450억 (5.9%) | -7.25%p | -0.90%p | +4.35%p |
| 2026.08.10 | 3,532억 (8.5%) | -2.05%p | -10.15%p | -8.42%p |
HDC현대산업개발, 5,699억 원 규모 관양동 현대아파트 재건축 공사 수주 최근 매출액 대비 13.7% 수준의 대규모 주택 공사 계약 체결 지하 4층~지상 36층, 8개동 아파트 1,294세대 및 부대복리시설 조성